🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺20,199.00
Wilson Endure V1 Padel Raketi, intermediate ve advanced seviyedeki oyuncular için geliştirilmiş kontrol odaklı bir modeldir. Round shape yapısı, geniş sweet spot’u, UD Carbon Face yüzeyi ve Exacttouch teknolojisi sayesinde daha tutarlı temas, yüksek hassasiyet ve güven veren savunma performansı sunar.
1 adet stokta
Wilson Endure V1 Padel Raketi, oyunda kontrolü elinde tutmak isteyen, savunmada güven veren bir raket arayan ve topu daha hassas yönlendirmeyi önemseyen oyuncular için geliştirilmiştir. Wilson’ın resmi ürün açıklamasına göre bu model özellikle intermediate ve advanced oyunculara hitap eder ve oyuncunun daha güçlü bir defensive game geliştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Round shape gövdesi sayesinde daha geniş bir sweet spot sunar; bu da özellikle baskı altında oynarken daha tutarlı temas ve daha güvenli vuruş hissi anlamına gelir.
Wilson, ENDURE serisini markanın yeni control franchise yapısı olarak tanımlıyor. Bu seride odak; güçten çok kontrol, feel ve maneuverability üzerine kuruludur. Resmi tanıtım metninde ENDURE serisinin stratejik ve defansif oyuncular için geliştirildiği, Y-Beam Throat, Extended Handle, Control Hole Pattern, Control Foam ve Exacttouch gibi teknolojilerle desteklendiği belirtiliyor. Bu yapı, özellikle savunmadan hücuma geçerken topu sakin ve kontrollü yönlendirmek isteyen oyuncular için önemli bir avantaj sağlar.
Wilson Endure V1, serinin resmi tanıtımında “flagship model” yani ana model olarak geçiyor ve balanced, consistent and ultra-reliable şeklinde tanımlanıyor. Wilson aynı içerikte bu model için UD Carbon Face, 365 g ağırlık, 255 mm denge ve Exacttouch + Sublime Grip özelliklerini açıkça veriyor. Bu kombinasyon, top hissini kaybetmeden kontrollü bir çıkış, daha net yön tayini ve yüksek baskı anlarında daha güvenli bir oyun karakteri sunmayı hedefler.
Resmi ürün açıklamasında ayrıca raketin iç yapısındaki dense foamın top bağlantısını artırdığı, UD Carbon Face ve Exacttouch teknolojilerinin ise spin ve yön kontrolüne katkı sağladığı belirtiliyor. Wilson’ın Exacttouch açıklamasına göre bu yüzey dokusu kontrolü, temas hissini ve vuruş tutarlılığını artırmak için tasarlanmıştır. Özellikle savunma oyuncuları, blok volley, camdan çıkan top ve kontrollü lob gibi vuruşlarda bu tarz bir raketten daha fazla verim alabilir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | Wilson |
| Model Adı | Wilson Endure V1 Padel Raketi |
| Ürün Kodu | WR19040 |
| Oyuncu Seviyesi | Intermediate / Advanced |
| Oyun Stili | Defansif, stratejik, kontrol odaklı |
| Seri Konumu | ENDURE serisinin amiral gemisi modeli |
| Şekil | Round |
| Sweet Spot | Geniş sweet spot |
| Ağırlık | 365 g |
| Denge | 255 mm |
| Yüzey Malzemesi | UD Carbon Face |
| Yüzey Teknolojisi | Exacttouch |
| Çekirdek / İç Yapı | Dense foam / Control Foam |
| Tutuş | Sublime Grip |
| Ana Performans Karakteri | Kontrol, hassasiyet, denge, manevra kabiliyeti |
| Öne Çıkan Teknolojiler | Exacttouch, Control Foam, Y-Beam Throat, Extended Handle, Control Hole Pattern |
| Top Hissi | Daha iyi temas ve daha güvenli savunma hissi |
| Spin Katkısı | Exacttouch ve yüzey yapısı sayesinde doğal spin desteği |
| Yön Kontrolü | Yüksek |
| Kullanıcı Profili | Kontrollü ve istikrarlı oyun isteyen orta-ileri ve ileri seviye oyuncular |
| Resmi Tanım | Balanced, consistent and ultra-reliable |
| Tour / Oyuncu Onayı | ENDURE V1, Momo González tarafından onaylanan seri içinde konumlandırılıyor |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺24,238.80 | ₺24,238.80 |
| 2 | ₺12,119.40 | ₺24,238.80 |
| 3 | ₺8,079.60 | ₺24,238.80 |
| 6 | ₺4,532.82 | ₺27,196.90 |
| 9 | ₺3,238.27 | ₺29,144.42 |
| 12 | ₺2,612.49 | ₺31,349.94 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.