🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺8,799.00
Nike Vapor Pro 3 Toprak Kort Kadın Tenis Ayakkabısı, toprak kortta hız, hafiflik ve güvenli hareket arayan oyuncular için tasarlanmış performans odaklı bir tenis ayakkabısıdır. Light Thistle / Black / Sapphire renk kombinasyonuna sahip bu model; dayanıklı ve nefes alabilir mesh üst yüzeyi, daha esnek yapılı tepkisel orta tabanı ve Air Zoom yastıklaması sayesinde maç ve antrenman temposunda güçlü destek sunar. Clay court için geliştirilen Claybreaker tabanı sayesinde daha yüksek tutuş ve daha az toprak birikimi hedefler.
Stokta yok
Nike Vapor Pro 3 Toprak Kort Kadın Tenis Ayakkabısı, toprak kortta dinamik ve kontrollü oyun oynamak isteyen kadın tenisçiler için geliştirilmiş hafif ve çevik bir performans modelidir. Light Thistle / Black / Sapphire renk kombinasyonu ile öne çıkan bu ayakkabı, modern görünümünü toprak korta uygun teknik detaylarla birleştirir. Ürün açıklamasında bu modelin hız ve hafiflik arayan oyuncular için ideal olduğu ve tüm kort boyunca hızlı hareket eden tenisçilere hitap ettiği belirtilmektedir.
Bu modelin en önemli farklarından biri clay court yani toprak kort için optimize edilmiş dış taban tasarımıdır. Ürün açıklamasında tabanın toprak kort için uygun olduğu açıkça yazmaktadır. Ayakkabıda yer alan Claybreaker taban teknolojisi, daha fazla çekiş sağlamak ve toprak kortta tabana dolan toprak miktarını azaltmak için geliştirilmiştir. Açıklamaya göre ön ayak ve medial bölgede artırılmış tutuş, en yüksek basınç noktalarının incelenmesi ve farklı hava koşullarında yapılan testlerle şekillendirilmiştir. Bu yapı, kaymalı oyun stilinde daha kontrollü hareket etmeye yardımcı olur.
Üst yüzey kısmında dayanıklı ve nefes alabilir mesh malzeme kullanılmıştır. Teknik açıklamaya göre bu üst yapı boyunca yer alan sentetik kauçuk ekler, ayağın ayakkabı içinde daha sabit kalmasına yardımcı olur. Bu sayede hızlı lateral hareketlerde ve ani yön değişimlerinde ayak daha destekli hisseder. Nefes alabilir yapı da özellikle yoğun maç ve antrenmanlarda ayağın daha rahat kalmasını destekler.
Orta tabanda yer alan responsive foam yapısı ve önceki versiyona göre daha küçük boyutlu Air Zoom ünitesi, ayakkabının esnekliğini artırırken aynı zamanda tepkisel bir his sunar. Ürün açıklamasında bu daha küçük Air Zoom ünitesinin ayakkabıya daha fazla esneklik kazandırdığı belirtilir. Air Zoom teknolojisi ayrıca ayağı zemine daha yakın tutarak özellikle çok yönlü hareketlerde stabiliteyi güçlendiren ince bir yastıklama yapısı sağlar.
Burun kısmında yer alan HART yani High Abrasion Rubber Tech takviyesi, ayakkabının dayanıklılık tarafındaki en önemli unsurlardan biridir. Teknik detaylarda bu yapının ayakkabıyı yön değişimleri ve kaymalar sırasında daha güvenli ve daha dayanıklı hale getirdiği belirtiliyor. Bunun yanında yastıklı bilek kısmı, yapıya kısmen entegre edilmiş yastıklı mesh dil ve çıkarılabilir konturlu iç taban da genel konfor seviyesini artırır.
Nike Vapor Pro 3 Toprak Kort Kadın Tenis Ayakkabısı; toprak kort kadın tenis ayakkabısı, Light Thistle tenis ayakkabısı, Air Zoom tenis ayakkabısı ve hafif kadın performans tenis ayakkabısı arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatiftir. Dayanıklı burun koruması, tepkili köpük orta taban, nefes alabilir mesh üst yüzeyi ve Claybreaker taban tasarımı sayesinde hem düzenli antrenmanlarda hem maç günlerinde güven veren bir kullanım sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Nike |
| Ürün tipi | Kadın tenis ayakkabısı |
| Model | Vapor Pro 3 Clay |
| Renk | Light Thistle / Black / Sapphire |
| Stil kodu | HQ6030-501 |
| Zemin tipi | Toprak kort |
| Üst yüzey | Dayanıklı ve nefes alabilir mesh, tam boy sentetik kauçuk ekler |
| Orta taban | Tepkisel köpük orta taban |
| Yastıklama | Air Zoom |
| Burun koruması | HART kauçuk takviyeli burun |
| Dil yapısı | Kısmen entegre yastıklı mesh dil |
| Bilek yapısı | Yastıklı bilek bölgesi |
| İç taban | Çıkarılabilir konturlu iç taban |
| Taban teknolojisi | Claybreaker |
| Performans odağı | Hafiflik, esneklik, tutuş, güvenli hareket |
| Kullanım alanı | Tenis antrenman ve maç |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,558.80 | ₺10,558.80 |
| 2 | ₺5,279.40 | ₺10,558.80 |
| 3 | ₺3,519.60 | ₺10,558.80 |
| 6 | ₺1,974.57 | ₺11,847.39 |
| 9 | ₺1,410.64 | ₺12,695.76 |
| 12 | ₺1,138.04 | ₺13,656.52 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.