🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺1,699.00
Luxilon ALU Power 1.15 Tekli Kordaj, üst düzey performans, patlayıcı güç, güçlü kontrol ve daha ince gauge ile daha canlı his arayan ileri seviye oyuncular için geliştirilmiş premium polyester tenis telidir. Wilson ve Luxilon kaynaklarına göre bu model, tur seviyesinde kullanılan ALU Power ailesinin 1.15 mm inceliğindeki versiyonudur. 40 ft / 12.2 m uzunluğa ve gümüş renge sahip olan bu tel, daha ince yapı sayesinde his ve spin tarafında öne çıkan bir seçenektir.
1 adet stokta
Luxilon ALU Power 115 1.15 Tenis Teli Set, modern tenis dünyasının en ikonik polyester tel ailelerinden biri olan ALU Power serisinin en ince versiyonlarından biridir. Resmî Wilson ürün sonuçlarında bu model “ALU Power 115 Tennis String – Set” olarak listelenir ve 18 gauge yani 1.15 mm kalınlığa sahip olduğu açıkça belirtilir. Aynı kaynakta set uzunluğu 40 ft / 12.2 m, model numarası ise WR8302000 olarak verilir.
Luxilon’un ürün açıklamasında bu model, ileri seviye oyuncular için “patlayıcı güç ve kontrolün mükemmel kombinasyonu”nu arayanlara hitap eden üst düzey bir polyester tel olarak tanımlanır. Wilson’ın Tayland mağaza içeriğinde de ALU Power serisinin turda en çok kullanılan tellerden biri olduğu, yaklaşık en üst düzey oyuncuların önemli bir bölümü tarafından tercih edildiği ve alüminyum katkısının tellere etkileyici güç ile kontrol kazandırdığı belirtiliyor. Aynı içerikte ürünün benzersiz poly-ether-ether karışımının çok düşük string variation ile yüksek kalite sunduğu ve neme karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor.
1.15 mm kalınlığa sahip olması, bu modeli standart ALU Power kalınlıklarına göre daha ince ve daha canlı his veren bir tel haline getirir. ALU Power 115, standart 16L versiyona göre biraz daha yumuşak his ve daha iyi top hissi sunan, aynı zamanda büyük spin potansiyeli ve sert vuruş yapan oyuncular için güven veren kontrol sağlayan bir versiyon olarak tanımlanıyor. Bu da onu özellikle yüksek racket head speed ile oynayan, topa tam salınımla vuran ve ince polyester tel hissi isteyen oyuncular için güçlü bir seçenek haline getirir.
ALU Power 1.15 için “thinner gauge for more spin” vurgusu yer alır. Bu nedenle Luxilon ALU Power 115, performans odaklı polyester tel arayan, daha ince gauge sayesinde ekstra his ve spin isteyen ileri düzey oyuncular için çok güçlü bir premium kordaj seçeneğidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Luxilon |
| Ürün tipi | Polyester tenis teli |
| Model | ALU Power 115 |
| Kalınlık | 18 gauge / 1.15 mm |
| Uzunluk | 40 ft / 12.2 m |
| Renk | Silver / Gümüş |
| Ürün kodu | WR8302000 |
| SKU varyantı | WR8302001115 |
| Yapı | Co-polymer monofilament |
| Performans odağı | Güç, kontrol, spin, his |
| Oyuncu profili | İleri seviye, hızlı salınımlı oyuncular |
| Kullanım alanı | Tenis raketi tel çekimi |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,038.80 | ₺2,038.80 |
| 2 | ₺1,019.40 | ₺2,038.80 |
| 3 | ₺679.60 | ₺2,038.80 |
| 6 | ₺381.27 | ₺2,287.61 |
| 9 | ₺272.38 | ₺2,451.43 |
| 12 | ₺219.74 | ₺2,636.94 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.