🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺18,499.00
Head Gravity 2025 MP Tenis Raketi, geniş tatlı nokta, düşük RA 57 sertlik ve 295 g ağırlık kombinasyonuyla modern oyuncular için mükemmel bir kontrol–spin dengesi sunar. Head-Lite dengesi sayesinde raket hızlı manevra yeteneğine sahiptir ve ritmi yüksek oyunlarda avantaj sağlar. Orta–ileri seviye oyuncuların favori kontrol raketlerinden biridir.
Head Gravity MP 2025, kontrol odaklı raketler arasında en geniş tatlı noktaya sahip modellerden biridir. 100 inç² kafa boyutu ve özel yuvarlak çerçeve tasarımı, off-center vuruşlarda bile yüksek stabilite ve hata toleransı sağlar. Modern agresif oyunu destekleyen spin dostu 16×20 kord deseni, topa uygulanabilecek dönüş miktarını artırırken kontrolü korur.
295 g ağırlığı, raketin hem stabil kalmasını hem de kolay hızlanmasını sağlayan ideal bir denge sunar.
Head-Light denge noktası, hızlı tepki isteyen oyuncular için büyük bir avantajdır – özellikle return, passing shot ve topspin vuruşlarında raket elde çok çevik hissettirir.
Raketin RA 57 düşük sertlik değeri, kol ve dirsek sağlığına duyarlı oyuncular için önemli bir konfor avantajı sunar. Titreşimi azaltan elastik çerçeve yapısı, uzun maçlarda bile konforlu bir oyun sağlar. Modern Gravity serisine özgü çerçeve geometrisi, spin ve kontrolün aynı anda etkili kullanılabildiği dengeli bir performans ortaya çıkarır.
22 mm sabit profil, top hissini artırırken gereksiz titreşimleri azaltır. Orta seviyeden ileri seviyeye geçmek isteyen oyuncular için baştan sona çok uyumlu bir raket modelidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kafa Alanı | 100 in² (645 cm²) |
| Teller (String Pattern) | 16 × 20 |
| İpliksiz Ağırlık | 295 g |
| Denge Noktası | Head-Light |
| İçi Ağırlığı (Swingweight) | ~ 323 |
| Sertlik (RA) | 57 – düşük sertlik, kol dostu |
| Profil | 22 mm sabit profil |
Geniş sweetspot ile yüksek kontrol ve hata toleransı
RA 57 düşük sertlik – kol, dirsek ve omuz dostu
16×20 spin odaklı kord yapısı
295 g ağırlık + Head-Light denge ile hızlı manevra
Modern agresif taban çizgisi oyuncularına uygun
Stabil, yumuşak ve kontrollü temas hissi
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22,198.80 | ₺22,198.80 |
| 2 | ₺11,099.40 | ₺22,198.80 |
| 3 | ₺7,399.60 | ₺22,198.80 |
| 6 | ₺4,151.32 | ₺24,907.94 |
| 9 | ₺2,965.73 | ₺26,691.55 |
| 12 | ₺2,392.62 | ₺28,711.45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.