🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺17,249.00
HEAD Boom Pro 2026 Tenis Raketi, 310 g ağırlığı, 98 in² kafa boyutu ve 16×19 tel deseniyle ileri seviye tenisçilere hem kontrollü güç hem de hedef odaklı hassasiyet sunar. Modern oyuncular için geliştirilmiş Boom serisinin en güçlü modeli.
HEAD Boom Pro 2026, Boom serisinin en yüksek performanslı modeli olarak ileri ve rekabetçi tenisçilere yönelik geliştirildi. Modern kortlarda agresif vuruşlar ve hassas hedefleme için ideal şekilde denge edilmiş bu raket, güçlü oyuncuların ihtiyaç duyduğu enerji transferini ve topa maksimum temas kontrolünü sağlar. Boom serisinin karakteristik geniş sweet spot yapısı ve optimize denge ile her tipten vuruşta etkili tepki verir.
Bu raket, ileri seviye turnuva oyuncuları ve stabil güç isteyen rekabetçi tenisçiler için mükemmeldir. Top kontrolü ve hedef hassasiyeti ile servislerden ağır backhand rallere kadar geniş bir oyun skalasında üstün performans sunar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | HEAD |
| Model | Boom Pro 2026 |
| Koleksiyon | Boom Serisi 2026 |
| Kafa Boyutu | ~98 in² |
| Ağırlık (Kordajlı) | ~310 g |
| String Deseni | 16 × 19 |
| Denge | ~310 mm HL |
| Uzunluk | 27 inç / 68.5 cm |
| Beam (Profil) | ~22 mm |
| Kordaj Durumu | Kordajsız |
| Malzeme | Yüksek modüllü grafit kompozit |
| Oyun Seviyesi | İleri / Rekabetçi |
Boom Pro 2026, raketin ağır profili ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde topa yüksek enerji transferi sağlar. Bu özellik, güçlü servisler, ağır topspin vuruşlar ve derin backhand/hazırlık ralleri için avantaj yaratır.
98 in² kafa boyu ve klasik 16 × 19 kordaj deseniyle Boom Pro, hedefe yönelik vuruşlarda yüksek kesinlik ve kontrol sunar. Modern kortlarda yer dövüşlerinde rakip üzerindeki baskıyı artırır.
Boom Pro’nun dengeli yapısı ve ideal denge noktası, agresif tempolu kısa oyun, voliler ve servis-volley gibi saldırı stillerinde çevik yön değişiklikleri sağlar.
✔ İleri seviye tenisçiler
✔ Turnuva oyuncuları
✔ Kontrollü güç ve hassas vuruş isteyenler
✔ Ağır rallarda yönlendirme arayanlar
✔ Hızlı tempo tenisçiler
Head Boom MP Tenis Raketi – Daha kolay güç ve spin için ideal.
Boom Pro 2026 – Kontrollü hedefleme ve ağır tempo.
Speed Pro 2026 – Kontrol ve stabilite odaklı diğer performans modeli.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,698.80 | ₺20,698.80 |
| 2 | ₺10,349.40 | ₺20,698.80 |
| 3 | ₺6,899.60 | ₺20,698.80 |
| 6 | ₺3,870.81 | ₺23,224.88 |
| 9 | ₺2,765.33 | ₺24,887.97 |
| 12 | ₺2,230.95 | ₺26,771.38 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.