🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺17,499.00
HEAD Boom MP 2026 tenis raketi; geniş sweet spot, mükemmel denge ve kolay güç üretimi sayesinde her seviyeden oyuncuya yüksek performans sunar. Spin odaklı yapı ile hem kontrollü hem agresif oyun stilini destekler.
HEAD Boom MP 2026 tenis raketi, geniş sweet spot yapısı ve spin odaklı mühendisliği ile raket topuna keyifli bir temas sağlar. Boom serisinin en çok yönlü modellerinden biri olan Boom MP, her seviyeden oyuncunun güç, kontrol ve spin ihtiyaçlarını birleştiren dengeli performans sunar. Bu raket, özellikle:
Spinli temasa ihtiyaç duyan oyuncular
Denge ve manevra arayan hibrit oyun tarzı
Modern kortta agresif tempo isteyenler
için mükemmel bir çözüm oluşturur.
Boom MP 2026, HEAD’in son teknoloji grafit kompozit malzemesi ile üretilmiştir ve bu sayede hem güç hem de hissiyatı en üst seviyeye taşır. Geniş sweet spot sayesinde daha yüksek toleranslı oyunlar yapabilir, zor vuruşlarda raketi güvenle kullanabilirsin.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | HEAD |
| Model | Boom MP 2026 |
| Koleksiyon | Boom Serisi 2026 |
| Kafa Boyutu | ~100 in² / ~645 cm² |
| Ağırlık (Kordajsız) | ~295 g / 10.6 oz |
| String Deseni | 16 × 19 |
| Denge | ~315 mm |
| Uzunluk | 27 inç / 68.6 cm |
| Beam (Profil) | ~24 mm |
| Kordaj Durumu | Kordajsız |
| Malzeme | Yüksek modüllü grafit kompozit |
| Oyun Seviyesi | Orta / Performans |
| Renk | Mavi |
💡 Not: Sürekli geniş bir sweet spot ve konfor sunar, bu nedenle özellikle hem kontrollü hem agresif oyuncular için uygundur.
Boom MP 2026’nın 16×19 dize deseni, topa yüksek spin üretmene yardımcı olur. Derin baseline darbelerinde topu rakibin arkasına yerleştirmek artık daha kontrollü ve keyifli.
100 in² kafa alanı sayesinde topa temas eden alan genişler ve hata toleransı artar. Bu da zorlu rallerde seni güvenli hissettirir.
Boom MP%nin dengeli ağırlık dağılımı, çevik tepkiler ve hızlı yön değişimleri sağlar. Özellikle savunmadan hücuma geçişlerde avantaj sunar.
✔ Orta / performans seviyesi oyuncular
✔ Spin ve kontrollü güç isteyenler
✔ Geniş sweet spot ile hata toleransı arayanlar
✔ Modern kortta agresif tempo isteyen oyuncular
HEAD Boom Pro 2026 – Daha kontrollü, ağır ağırlık ve hassasiyet odaklı.
HEAD Boom MP 2026 – Spin ve denge odaklı; her seviyede çok yönlü kullanım.
HEAD Boom Team 2026 – Daha hafif, başlangıç / orta seviye oyunculara uygun.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,998.80 | ₺20,998.80 |
| 2 | ₺10,499.40 | ₺20,998.80 |
| 3 | ₺6,999.60 | ₺20,998.80 |
| 6 | ₺3,926.92 | ₺23,561.49 |
| 9 | ₺2,805.41 | ₺25,248.68 |
| 12 | ₺2,263.28 | ₺27,159.39 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.