🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺16,749.00
HEAD Speed MP UL 2026 tenis raketi, Speed ailesinin hafif, kolay kullanılan ve erişilebilir performans sunan modellerinden biridir. 100 inç kafa ölçüsü, 265 gram ağırlığı, 16×19 tel dizilimi ve 330 mm denge noktasıyla özellikle ilk yetişkin raketini arayan oyuncular için güçlü bir seçenek oluşturur. Güç ve kontrolü dengeli biçimde sunmayı hedefleyen bu model; Graphene Inside, Auxetic 2.0, Directional Drilling, Power Grommets, Hy-Bor, Speed Pattern ve Speed Beam gibi güncel HEAD teknolojileriyle desteklenmiştir.
HEAD Speed MP UL 2026, Speed ailesinin en hafif ve en kolay yönetilebilen seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Resmi HEAD ürün tanımı bu raketi, güç ve kontrol arasında ideal denge sunan, özellikle yeni başlayan oyuncular ve gelişmekte olan genç tenisçiler için uygun bir model olarak anlatıyor.
Bu modelin en önemli farkı 265 gram ağırlığında olması. Bu raketi serinin en hafif modeli olarak konumluyor ve bu düşük ağırlığın yüksek manevra kabiliyeti sağladığını, konforlu oyun hissi sunduğunu ve eklem yükünü azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu da raketi ağır performans raketlerinden çekinen ya da daha kolay savrulan bir çerçeve isteyen oyuncular için çok güçlü bir seçenek haline getiriyor.
Ürünün kafa ölçüsü 100 in² / 645 cm². Bu ölçü, daha dar kafa ölçülü klasik oyuncu raketlerine göre daha affedici bir vurma alanı sunar. 100 inç kafa yapısının, kolay kullanım ile iyi performansı birlikte sunduğu vurgulanıyor. Özellikle topu her zaman tam merkeze oturtamayan oyuncular için bu yapı oyunu daha rahat hissettirebilir.
Head ürün verisinde raketin dengesi 330 mm olarak listeleniyor. 100 inç kafa ölçüsü ve 330 mm dengenin, güçlü vuruşlar üretirken hassasiyetten tamamen vazgeçmeden daha ulaşılabilir bir performans sunduğu ifade ediliyor. Bu da Speed MP UL’yi “oyuncuyu geliştiren” raket sınıfına taşıyor.
Tel dizilimi 16×19. Bu dizilim, çok sıkı ve kapalı tel yataklarına göre daha akıcı ve daha rahat çıkış hissi verebilir. HEAD’in resmi ürün tanımındaki güç ve kontrol dengesi vurgusu ile başlangıç oyuncuları için kontrollü ama rahat kullanılabilir yapı anlatımı bu karakterle uyumludur.
Bu model için birçok teknoloji listeleniyor: Graphene Inside, çerçeveyi güçlendirip enerji transferini optimize etmeyi amaçlıyor; Power Grommets daha fazla tel hareketiyle güç üretimine destek veriyor; Auxetic 2.0 daha iyi his ve daha sağlam temas sunmayı hedefliyor; Directional Drilling daha yumuşak his, güç ve sweet spot katkısı sağlıyor; Hy-Bor stabiliteyi artırmak için havacılık endüstrisinde kullanılan ileri malzemelerden yararlanıyor; Speed Pattern güç ve kontrol karışımı için özel dizilim sunuyor; Speed Beam ise salınım hızını ve gücü destekleyen aerodinamik bir profil oluşturuyor.
Bu modelin kordajsız ve kılıfın dahil değildir. Ayrıca önerilen tel olarak HEAD Hawk Touch ve tavsiye edilen tel gerilimi olarak 22-26 kg aralığı veriliyor.
HEAD Speed MP UL 2026 özellikle şu oyuncular için çok uygun bir modeldir:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | HEAD |
| Seri | Speed |
| Model | Speed MP UL 2026 |
| Ürün Kodu | 232046 |
| Kafa Ölçüsü | 100 in² / 645 cm² |
| Ağırlık | 265 g |
| Beam Width | 23 mm |
| Denge | 330 mm |
| Uzunluk | 27 in |
| Tel Dizilimi | 16×19 |
| Tel Gerilimi | 22-26 kg |
| Önerilen Tel | Hawk Touch |
| Kılıf | Dahil Değil |
| Kordaj | Kordajsız |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺20,098.80 | ₺20,098.80 |
| 2 | ₺10,049.40 | ₺20,098.80 |
| 3 | ₺6,699.60 | ₺20,098.80 |
| 6 | ₺3,758.61 | ₺22,551.65 |
| 9 | ₺2,685.17 | ₺24,166.53 |
| 12 | ₺2,166.28 | ₺25,995.35 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.