🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺12,599.00
Wilson Rush Pro Extra Duty Erkek Tenis Ayakkabısı, hızlı yön değiştiren ve ayakkabısında “stabilite” arayan oyuncular için geliştirilmiş Rush Pro platformunu,
Extra Duty takviyesiyle daha dayanıklı hale getirir. Extra Duty versiyonda özellikle iç ayak kemeri (instep) ve bilek çevresi daha dirençli bir malzeme ile güçlendirilir.
Bu sayede yoğun antrenman temposunda ve sert hareketlerde yıpranma riskini azaltmaya yardımcı olur.
Üst yüzeydeki ProWeave yapı (mesh + TPU) hem nefes alabilirliği hem de destek hissini dengeler.
Orta tabandaki R-DST+ ve Energy Cell kombinasyonu, darbe anında konforu artırmayı ve daha dinamik bir tepki hedeflemeyi amaçlar.
Ayakkabının kalbindeki 4D Support Chassis 2.0, özellikle yana kaymalar ve keskin dönüşlerde ayağın burulmasını (torsiyon) sınırlayarak daha güvenli bir hareket hissi sunar.
Dış tabanda yer alan Duralast kauçuk ise aşınmaya karşı dayanıklılığıyla öne çıkar.
| Marka / Model | Wilson Rush Pro Extra Duty |
| Referans / Kod | WRS334400 |
| Zemin | All Court (Clay / Hard / Smashcourt) |
| Üst Yüzey | ProWeave (mesh + TPU) |
| Orta Taban | R-DST+ + Energy Cell |
| Stabilite | 4D Support Chassis 2.0 |
| Dış Taban | Duralast (aşınmaya dayanıklı kauçuk) |
| İç Yapı | Endofit (ayağı saran iç çorap yapı) |
| Extra Duty | Instep ve bilek bölgesinde güçlendirilmiş dayanıklı malzeme |
| Kalıp | Uzunluk: True | Genişlik: Medium | Kemer: Slightly low |
| Ağırlık | ~413 g (US 10.5 referans) / bazı listelerde ~355 g (EU 42 referans) |
1) Extra Duty ne fark yaratır?
Extra Duty, özellikle instep ve bilek çevresinde daha dayanıklı malzemeyle güçlendirme yaparak yıpranmaya karşı direnci artırmayı hedefler.
2) Hangi zemin için uygun?
All court kullanım olarak listelenir; hard, clay ve smashcourt gibi zeminlerde kullanılabilir.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,118.80 | ₺15,118.80 |
| 2 | ₺7,559.40 | ₺15,118.80 |
| 3 | ₺5,039.60 | ₺15,118.80 |
| 6 | ₺2,827.32 | ₺16,963.90 |
| 9 | ₺2,019.85 | ₺18,178.65 |
| 12 | ₺1,629.53 | ₺19,554.33 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.