🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺9,949.00
Stokta yok
HEAD Lynx Tour 1.25 200m Rulo Kordaj, sert ve hızlı swing’lerle oynayan orta-ileri seviye tenisçilere yönelik geliştirilmiş co-polyester monofilament bir kordajdır.
Serinin en belirgin farkı, topu daha iyi kavrayan 6 kenarlı (shaped) yapısı sayesinde spin üretimini kolaylaştırırken aynı anda kontrolü güçlü tutmasıdır.
Ayrıca poly monofilament sınıfında gerginlik tutuşu (tension maintenance) ortalamanın üzerinde olarak öne çıkar.
| Ürün | HEAD Lynx Tour 1.25 200m Rulo Kordaj |
| Ambalaj | Rulo (Reel) |
| Uzunluk | 200 m (660 ft) |
| Kalınlık | 1.25 mm (17G) |
| Yapı | Co-Polyester Monofilament |
| Profil | Shaped – 6 kenarlı |
| Oyun Karakteri | Kontrol + Spin |
| Renk | Şampanya (Champagne) |
| SKU | 281799-17CP |
| Yaklaşık Kordaj Sayısı | 16–17 raket (kesim payı ve raket kafasına göre değişir) |
1) 1.25 mi 1.30 mu seçmeliyim?
1.25 daha canlı his ve daha kolay spin hissi verir. Daha dayanıklılık ve daha “stabil/sert” tepki istersen 1.30 tercih edebilirsin.
2) Shaped (6 kenarlı) kordaj ne sağlar?
Topla temas anında daha fazla “bite” oluşturarak spin üretimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺11,938.80 | ₺11,938.80 |
| 2 | ₺5,969.40 | ₺11,938.80 |
| 3 | ₺3,979.60 | ₺11,938.80 |
| 6 | ₺2,232.63 | ₺13,395.81 |
| 9 | ₺1,595.01 | ₺14,355.06 |
| 12 | ₺1,286.78 | ₺15,441.39 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.