🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺17,699.00
Wilson Clash 100 V3 Reverse Infrared Tenis Raketi; 100 inç kafa boyutu, 295g (kordajsız) ağırlık ve 16×19 kordaj deseniyle konfor, spin erişimi ve kontrollü performansı bir araya getirir. Sap tarafı denge (310 mm) sayesinde hızlı manevra ve seri hazırlık sağlar. FORTYFIVE°, SI3D ve Hit Stabilizer teknolojileriyle daha stabil his ve daha rahat oyun hedefler.
Wilson Clash 100 V3 Reverse Infrared, Clash V3 serisinin konfor odaklı karakterini “Reverse” tasarım diliyle kortta daha dikkat çekici bir görünümle sunar. 100 inç kafa boyutu; geniş sweet spot ve hata toleransı ile daha rahat oyun sağlar. 295g kordajsız ağırlık ve sap tarafı denge (310 mm), raketin hızlanmasını kolaylaştırır; özellikle savunmadan hücuma geçişlerde, koşarken vuruşlarda ve file önü reaksiyonlarında hızlı manevra avantajı verir.
Clash 100 V3’ün öne çıkan hissi “kol dostu konfor + kontrol” dengesidir. FORTYFIVE° çerçeve yapısı esneklik ve stabilite dengesini desteklerken, SI3D çerçevenin bükülme profilini daha kontrollü hale getirerek vuruşlarda tutarlılığı artırmayı hedefler. Hit Stabilizer ise merkez dışı temaslarda stabiliteyi yükseltmeye odaklanır. Parallel Drilling, kordaj yatağında daha affedici tepki ve daha geniş etkili alan hissi için tasarlanmıştır.
Konforlu his + kontrollü yönlendirme isteyen orta ve ileri seviye oyuncular
100 inç kafa boyutunda daha geniş sweet spot arayanlar
16×19 desenle spin üretimini kolaylaştırmak isteyen baseline oyuncuları
Daha hızlı manevra ve rahat swing isteyenler (sap tarafı denge avantajı)
| Model | Wilson Clash 100 V3 Reverse Infrared |
| Model Kodu (SKU) | WR210711U2 |
| Kafa Boyutu | 100 in² (645 cm²) |
| Uzunluk | 27 in / 68,5 cm |
| Ağırlık (Kordajsız) | 295 g |
| Denge | 310 mm (Sap tarafı / Head Light) |
| Kordaj Deseni | 16×19 |
| Çerçeve Profili | 24 / 24 / 24 mm |
| Materyal | Graphite |
| Sertlik (RA) | 54 |
| Swingweight | 311 |
| Teknolojiler | FORTYFIVE°, SI3D, Hit Stabilizer, Parallel Drilling, Click-And-Go |
| Kordaj Durumu | Kordajsız (kordaj hizmeti uygulanabilir) |
| Önerilen Gerginlik | 23–27 kg |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21,238.80 | ₺21,238.80 |
| 2 | ₺10,619.40 | ₺21,238.80 |
| 3 | ₺7,079.60 | ₺21,238.80 |
| 6 | ₺3,971.80 | ₺23,830.78 |
| 9 | ₺2,837.47 | ₺25,537.26 |
| 12 | ₺2,289.15 | ₺27,469.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.