🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
🎾 Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
🚚 Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
₺8,679.00
Wilson Kadın Tenis Ayakkabısı Rush Pro Ace WRS331960U
Popüler Rush Pro serisindeki en cömert uyum olan Rush Pro Ace, kortta rahatlığı tercih eden tenisçiler için yüksek notlar kazanıyor. Daha geniş ayaklara uyum sağlamak için daha geniş parmak kutusuyla öne çıkan bu ayakkabı, pivot hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olmak için supinasyonu sınırlayan simetrik bir topuk-parmak şasisi olan 4D Destek Şasisi ile ayağı stabilize etmeye de yardımcı olur. Daha fazla nefes alabilirlik için üst kısmı Sensifeel ile kaplanan Rush Pro Ace, her adımda üstün güven için konfor, denge ve estetiğin çekici bir karışımını sunar.
Temel Özellikler
– Cömert Uyum: Daha rahat bir uyum ve his için daha geniş ayaklı oyunculara uyum sağlar
– 4D Destek Şasisi: Pivot hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olmak için üstün stabilite sağlar
– Kompozisyon: Nefes alabilen file ve ek yastıklama ile konfor ve desteği artıran teknolojiler
– İdeal Oyun Yüzeyi: Tüm Kort Yüzeyleri
Renk : Opal Blue/White/Jasmine Green
Teknik Özellikler
– Kort Yüzeyi : Tüm Kort
– Ağırlık örneklem büyüklüğü : 0.304
– Ağırlık örnek büyüklüğü (ölçü birimi) : KG
– Astar (MCL) : Tekstil
– Dış Taban (MCL) : Kauçuk
– Üst (MCL) : Sentetik
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺10,414.80 | ₺10,414.80 |
| 2 | ₺5,207.40 | ₺10,414.80 |
| 3 | ₺3,471.60 | ₺10,414.80 |
| 6 | ₺1,947.64 | ₺11,685.82 |
| 9 | ₺1,391.40 | ₺12,522.62 |
| 12 | ₺1,122.52 | ₺13,470.28 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.